Strategy Tester Report
TB5_EURGBP_M30
ForexExchangeCoLtd-Demo1 (Build 1320)
通貨ペア | EURGBP.pers (Euro vs Great Britan Pound) |
期間 | 30分足(M30) 2010.01.01 02:00 - 2020.12.04 23:30 (2010.01.01 - 2020.12.05) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Note1=""; LicenseKey=""; MagicNumber=320312001; maxposition=1; Lots=0.1; MaxSpread=10; Slippage=10; Comments="TB5 EURGBP M30"; Note2=""; GMT=2; Summertime=1; Note3="TP/SL"; variable_setting=true;
comment01=""; TakeProfit_per_long=0.7; StopLoss_per_long=1; TakeProfit_per_short=1.2; StopLoss_per_short=1.1; comment02=""; TakeProfit_pips_long=0; StopLoss_pips_long=0; TakeProfit_pips_short=0; StopLoss_pips_short=0; Note4=""; isUseMM1=true;
Japan=false;
MM_Risk1=0.5; comment03="-------------------------------"; isUseMM2=false;
MM_Risk2=1; Note5=""; Weekend_control=false;
koyou_control=false;
comment04="-------------------------------"; Entry_control=false;
Entry_close_control=false;
Start_day=0; End_day=0; comment05="-------------------------------"; Yearend_control=false;
Yearend_close_control=false;
YearEnd_Start_day=0; YearEnd_End_day=0; |
|
テストバー数 | 136416 | モデルティック数 | 186265892 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 442046.15 | 総利益 | 2269150.96 | 総損失 | -1827104.81 |
プロフィットファクタ | 1.24 | 期待利得 | 302.15 | | |
絶対ドローダウン | 22694.03 | 最大ドローダウン | 58274.03 (4.54%) | 相対ドローダウン | 4.54% (58274.03) |
|
総取引数 | 1463 | 売りポジション(勝率%) | 831 (49.58%) | 買いポジション(勝率%) | 632 (55.70%) |
| 勝率(%) | 764 (52.22%) | 負率 (%) | 699 (47.78%) |
最大 | 勝トレード | 16126.51 | 敗トレード | -16633.45 |
平均 | 勝トレード | 2970.09 | 敗トレード | -2613.88 |
最大 | 連勝(金額) | 9 (40269.18) | 連敗(金額) | 8 (-26024.34) |
最大 | 連勝(トレード数) | 40269.18 (9) | 連敗(トレード数) | -26024.34 (8) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.04 12:30 | sell | 1 | 0.06 | 0.88725 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.04 12:30 | modify | 1 | 0.06 | 0.88725 | 0.89700 | 0.87662 | |
3 | 2010.01.05 01:00 | close | 1 | 0.06 | 0.89570 | 0.89700 | 0.87662 | -7111.91 | 992888.09 |
4 | 2010.01.05 01:00 | buy | 2 | 0.05 | 0.89580 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.01.05 01:00 | modify | 2 | 0.05 | 0.89580 | 0.88684 | 0.90207 | |
6 | 2010.01.05 12:30 | close | 2 | 0.05 | 0.90000 | 0.88684 | 0.90207 | 2892.69 | 995780.78 |
7 | 2010.01.11 12:30 | sell | 3 | 0.06 | 0.89800 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.11 12:30 | modify | 3 | 0.06 | 0.89800 | 0.90789 | 0.88721 | |
9 | 2010.01.12 01:00 | close | 3 | 0.06 | 0.90070 | 0.90789 | 0.88721 | -2301.02 | 993479.76 |
10 | 2010.01.15 01:00 | buy | 4 | 0.06 | 0.88765 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.01.15 01:00 | modify | 4 | 0.06 | 0.88765 | 0.87877 | 0.89386 | |
12 | 2010.01.15 12:30 | close | 4 | 0.06 | 0.88365 | 0.87877 | 0.89386 | -3387.93 | 990091.83 |
13 | 2010.01.18 01:00 | buy | 5 | 0.07 | 0.88200 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.01.18 01:00 | modify | 5 | 0.07 | 0.88200 | 0.87316 | 0.88819 | |
15 | 2010.01.18 12:30 | close | 5 | 0.07 | 0.87910 | 0.87316 | 0.88819 | -2879.11 | 987212.72 |
16 | 2010.01.18 12:30 | sell | 6 | 0.07 | 0.87910 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.01.18 12:30 | modify | 6 | 0.07 | 0.87910 | 0.88883 | 0.86849 | |
18 | 2010.01.19 01:00 | close | 6 | 0.07 | 0.88025 | 0.88883 | 0.86849 | -1171.54 | 986041.18 |
19 | 2010.01.19 01:00 | buy | 7 | 0.07 | 0.88025 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.01.19 01:00 | modify | 7 | 0.07 | 0.88025 | 0.87145 | 0.88641 | |
21 | 2010.01.19 12:30 | close | 7 | 0.07 | 0.87370 | 0.87145 | 0.88641 | -6441.13 | 979600.05 |
22 | 2010.01.19 12:30 | sell | 8 | 0.07 | 0.87370 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.01.19 12:30 | modify | 8 | 0.07 | 0.87370 | 0.88338 | 0.86314 | |
24 | 2010.01.20 01:00 | close | 8 | 0.07 | 0.87335 | 0.88338 | 0.86314 | 292.64 | 979892.69 |
25 | 2010.01.20 12:30 | sell | 9 | 0.06 | 0.87130 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.01.20 12:30 | modify | 9 | 0.06 | 0.87130 | 0.88090 | 0.86082 | |
27 | 2010.01.21 01:00 | close | 9 | 0.06 | 0.86580 | 0.88090 | 0.86082 | 4559.72 | 984452.41 |
28 | 2010.01.21 01:00 | buy | 10 | 0.06 | 0.86580 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.01.21 01:00 | modify | 10 | 0.06 | 0.86580 | 0.85714 | 0.87186 | |
30 | 2010.01.21 12:30 | close | 10 | 0.06 | 0.86925 | 0.85714 | 0.87186 | 2843.87 | 987296.28 |
31 | 2010.01.22 01:00 | buy | 11 | 0.06 | 0.86980 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.01.22 01:00 | modify | 11 | 0.06 | 0.86980 | 0.86110 | 0.87589 | |
33 | 2010.01.22 12:30 | close | 11 | 0.06 | 0.87115 | 0.86110 | 0.87589 | 1087.26 | 988383.54 |
34 | 2010.01.25 01:00 | buy | 12 | 0.06 | 0.87870 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.01.25 01:00 | modify | 12 | 0.06 | 0.87870 | 0.86993 | 0.88484 | |
36 | 2010.01.25 12:30 | close | 12 | 0.06 | 0.87635 | 0.86993 | 0.88484 | -2007.74 | 986375.80 |
37 | 2010.01.26 01:00 | buy | 13 | 0.05 | 0.87090 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.01.26 01:00 | modify | 13 | 0.05 | 0.87090 | 0.86219 | 0.87700 | |
39 | 2010.01.26 12:30 | close | 13 | 0.05 | 0.87490 | 0.86219 | 0.87700 | 2753.28 | 989129.08 |
40 | 2010.02.02 01:00 | buy | 14 | 0.06 | 0.87295 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.02.02 01:00 | modify | 14 | 0.06 | 0.87295 | 0.86422 | 0.87906 | |
42 | 2010.02.02 12:30 | close | 14 | 0.06 | 0.87570 | 0.86422 | 0.87906 | 2258.33 | 991387.41 |
43 | 2010.02.08 01:00 | buy | 15 | 0.07 | 0.87570 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.02.08 01:00 | modify | 15 | 0.07 | 0.87570 | 0.86696 | 0.88182 | |
45 | 2010.02.08 12:30 | close | 15 | 0.07 | 0.87970 | 0.86696 | 0.88182 | 3854.59 | 995242.00 |
46 | 2010.02.08 12:30 | sell | 16 | 0.07 | 0.87970 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.02.08 12:30 | modify | 16 | 0.07 | 0.87970 | 0.88932 | 0.86921 | |
48 | 2010.02.09 01:00 | close | 16 | 0.07 | 0.87605 | 0.88932 | 0.86921 | 3513.84 | 998755.84 |
49 | 2010.02.10 12:30 | sell | 17 | 0.08 | 0.87520 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.02.10 12:30 | modify | 17 | 0.08 | 0.87520 | 0.88485 | 0.86467 | |
51 | 2010.02.11 01:00 | close | 17 | 0.08 | 0.88060 | 0.88485 | 0.86467 | -6080.07 | 992675.77 |
52 | 2010.02.16 01:00 | buy | 18 | 0.06 | 0.86815 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2010.02.16 01:00 | modify | 18 | 0.06 | 0.86815 | 0.85947 | 0.87423 | |
54 | 2010.02.16 12:30 | close | 18 | 0.06 | 0.86985 | 0.85947 | 0.87423 | 1380.03 | 994055.80 |
55 | 2010.02.16 12:30 | sell | 19 | 0.06 | 0.86985 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.02.16 12:30 | modify | 19 | 0.06 | 0.86985 | 0.87940 | 0.85943 | |
57 | 2010.02.17 01:00 | close | 19 | 0.06 | 0.87185 | 0.87940 | 0.85943 | -1715.35 | 992340.45 |
58 | 2010.02.17 12:30 | sell | 20 | 0.06 | 0.87175 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2010.02.17 12:30 | modify | 20 | 0.06 | 0.87175 | 0.88134 | 0.86129 | |
60 | 2010.02.18 01:00 | close | 20 | 0.06 | 0.86740 | 0.88134 | 0.86129 | 3597.54 | 995937.99 |
61 | 2010.02.18 01:00 | buy | 21 | 0.06 | 0.86740 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2010.02.18 01:00 | modify | 21 | 0.06 | 0.86740 | 0.85872 | 0.87348 | |
63 | 2010.02.18 12:30 | close | 21 | 0.06 | 0.87005 | 0.85872 | 0.87348 | 2174.68 | 998112.67 |
64 | 2010.02.18 12:30 | sell | 22 | 0.06 | 0.87005 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.02.18 12:30 | modify | 22 | 0.06 | 0.87005 | 0.87960 | 0.85963 | |
66 | 2010.02.19 01:00 | close | 22 | 0.06 | 0.87180 | 0.87960 | 0.85963 | -1506.19 | 996606.48 |
67 | 2010.02.25 12:30 | sell | 23 | 0.06 | 0.88225 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.02.25 12:30 | modify | 23 | 0.06 | 0.88225 | 0.89191 | 0.87171 | |
69 | 2010.02.26 01:00 | close | 23 | 0.06 | 0.88750 | 0.89191 | 0.87171 | -4434.55 | 992171.93 |
70 | 2010.03.04 12:30 | sell | 24 | 0.04 | 0.90625 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.03.04 12:30 | modify | 24 | 0.04 | 0.90625 | 0.91623 | 0.89537 | |
72 | 2010.03.05 01:00 | close | 24 | 0.04 | 0.90375 | 0.91623 | 0.89537 | 1366.46 | 993538.39 |
73 | 2010.03.08 01:00 | buy | 25 | 0.05 | 0.90060 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2010.03.08 01:00 | modify | 25 | 0.05 | 0.90060 | 0.89160 | 0.90690 | |
75 | 2010.03.08 12:30 | close | 25 | 0.05 | 0.90120 | 0.89160 | 0.90690 | 383.24 | 993921.63 |
76 | 2010.03.15 12:30 | sell | 26 | 0.07 | 0.91010 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.03.15 12:30 | modify | 26 | 0.07 | 0.91010 | 0.92006 | 0.89924 | |
78 | 2010.03.16 01:00 | close | 26 | 0.07 | 0.90860 | 0.92006 | 0.89924 | 1415.18 | 995336.81 |
79 | 2010.03.17 12:30 | sell | 27 | 0.06 | 0.90460 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2010.03.17 12:30 | modify | 27 | 0.06 | 0.90460 | 0.91453 | 0.89377 | |
81 | 2010.03.18 01:00 | close | 27 | 0.06 | 0.89675 | 0.91453 | 0.89377 | 6525.91 | 1001862.72 |
82 | 2010.03.18 12:30 | sell | 28 | 0.06 | 0.89480 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2010.03.18 12:30 | modify | 28 | 0.06 | 0.89480 | 0.90466 | 0.88404 | |
84 | 2010.03.19 01:00 | close | 28 | 0.06 | 0.89255 | 0.90466 | 0.88404 | 1840.52 | 1003703.24 |
85 | 2010.03.19 01:00 | buy | 29 | 0.06 | 0.89255 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2010.03.19 01:00 | modify | 29 | 0.06 | 0.89255 | 0.88362 | 0.89880 | |
87 | 2010.03.19 12:30 | close | 29 | 0.06 | 0.89715 | 0.88362 | 0.89880 | 3805.83 | 1007509.07 |
88 | 2010.03.22 12:30 | sell | 30 | 0.05 | 0.90360 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2010.03.22 12:30 | modify | 30 | 0.05 | 0.90360 | 0.91351 | 0.89279 | |
90 | 2010.03.23 01:00 | close | 30 | 0.05 | 0.89805 | 0.91351 | 0.89279 | 3834.63 | 1011343.70 |
91 | 2010.03.23 12:30 | sell | 31 | 0.05 | 0.89950 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.03.23 12:30 | modify | 31 | 0.05 | 0.89950 | 0.90937 | 0.88873 | |
93 | 2010.03.24 01:00 | close | 31 | 0.05 | 0.89765 | 0.90937 | 0.88873 | 1254.88 | 1012598.58 |
94 | 2010.03.24 12:30 | sell | 32 | 0.06 | 0.89350 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2010.03.24 12:30 | modify | 32 | 0.06 | 0.89350 | 0.90337 | 0.88274 | |
96 | 2010.03.25 01:00 | close | 32 | 0.06 | 0.89550 | 0.90337 | 0.88274 | -1715.35 | 1010883.23 |
97 | 2010.03.25 01:00 | buy | 33 | 0.07 | 0.89550 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2010.03.25 01:00 | modify | 33 | 0.07 | 0.89550 | 0.88654 | 0.90177 | |
99 | 2010.03.25 12:30 | close | 33 | 0.07 | 0.89225 | 0.88654 | 0.90177 | -3220.67 | 1007662.56 |
100 | 2010.03.29 01:00 | buy | 34 | 0.06 | 0.90130 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.03.29 01:00 | modify | 34 | 0.06 | 0.90130 | 0.89230 | 0.90760 | |
102 | 2010.03.29 12:30 | close | 34 | 0.06 | 0.89955 | 0.89230 | 0.90760 | -1505.85 | 1006156.71 |
103 | 2010.03.30 12:30 | sell | 35 | 0.07 | 0.89420 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2010.03.30 12:30 | modify | 35 | 0.07 | 0.89420 | 0.90409 | 0.88341 | |
105 | 2010.03.31 01:00 | close | 35 | 0.07 | 0.89055 | 0.90409 | 0.88341 | 3513.84 | 1009670.55 |
106 | 2010.04.02 01:00 | buy | 36 | 0.06 | 0.88835 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2010.04.02 01:00 | modify | 36 | 0.06 | 0.88835 | 0.87947 | 0.89457 | |
108 | 2010.04.02 12:30 | close | 36 | 0.06 | 0.88820 | 0.87947 | 0.89457 | -167.47 | 1009503.08 |
109 | 2010.04.06 12:30 | sell | 37 | 0.07 | 0.88570 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2010.04.06 12:30 | modify | 37 | 0.07 | 0.88570 | 0.89540 | 0.87512 | |
111 | 2010.04.07 01:00 | close | 37 | 0.07 | 0.87760 | 0.89540 | 0.87512 | 7857.59 | 1017360.67 |
112 | 2010.04.08 12:30 | sell | 38 | 0.08 | 0.87500 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.04.08 12:30 | modify | 38 | 0.08 | 0.87500 | 0.88463 | 0.86450 | |
114 | 2010.04.09 01:00 | close | 38 | 0.08 | 0.87425 | 0.88463 | 0.86450 | 780.68 | 1018141.35 |
115 | 2010.04.09 01:00 | buy | 39 | 0.08 | 0.87425 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2010.04.09 01:00 | modify | 39 | 0.08 | 0.87425 | 0.86551 | 0.88037 | |
117 | 2010.04.09 12:30 | close | 39 | 0.08 | 0.87195 | 0.86551 | 0.88037 | -2621.22 | 1015520.13 |
118 | 2010.04.12 01:00 | buy | 40 | 0.07 | 0.88255 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2010.04.12 01:00 | modify | 40 | 0.07 | 0.88255 | 0.87377 | 0.88870 | |
120 | 2010.04.12 12:30 | close | 40 | 0.07 | 0.88220 | 0.87377 | 0.88870 | -390.56 | 1015129.57 |
121 | 2010.04.12 12:30 | sell | 41 | 0.07 | 0.88220 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2010.04.12 12:30 | modify | 41 | 0.07 | 0.88220 | 0.89186 | 0.87166 | |
123 | 2010.04.13 01:00 | close | 41 | 0.07 | 0.88455 | 0.89186 | 0.87166 | -2342.89 | 1012786.68 |
124 | 2010.04.13 01:00 | buy | 42 | 0.07 | 0.88450 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2010.04.13 01:00 | modify | 42 | 0.07 | 0.88450 | 0.87566 | 0.89069 | |
126 | 2010.04.13 12:30 | close | 42 | 0.07 | 0.88270 | 0.87566 | 0.89069 | -1805.62 | 1010981.06 |
127 | 2010.04.15 12:30 | sell | 43 | 0.08 | 0.87745 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2010.04.15 12:30 | modify | 43 | 0.08 | 0.87745 | 0.88716 | 0.86686 | |
129 | 2010.04.16 01:00 | close | 43 | 0.08 | 0.87775 | 0.88716 | 0.86686 | -390.67 | 1010590.39 |
130 | 2010.04.19 01:00 | buy | 44 | 0.07 | 0.88160 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2010.04.19 01:00 | modify | 44 | 0.07 | 0.88160 | 0.87281 | 0.88775 | |
132 | 2010.04.19 12:30 | close | 44 | 0.07 | 0.88305 | 0.87281 | 0.88775 | 1366.05 | 1011956.44 |
133 | 2010.04.19 12:30 | sell | 45 | 0.07 | 0.88305 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2010.04.19 12:30 | modify | 45 | 0.07 | 0.88305 | 0.89272 | 0.87251 | |
135 | 2010.04.20 01:00 | close | 45 | 0.07 | 0.87970 | 0.89272 | 0.87251 | 3221.01 | 1015177.45 |
136 | 2010.04.20 12:30 | sell | 46 | 0.08 | 0.87805 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2010.04.20 12:30 | modify | 46 | 0.08 | 0.87805 | 0.88772 | 0.86750 | |
138 | 2010.04.21 01:00 | close | 46 | 0.08 | 0.87405 | 0.88772 | 0.86750 | 4406.27 | 1019583.72 |
139 | 2010.04.21 12:30 | sell | 47 | 0.08 | 0.87105 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2010.04.21 12:30 | modify | 47 | 0.08 | 0.87105 | 0.88067 | 0.86055 | |
141 | 2010.04.22 01:00 | close | 47 | 0.08 | 0.86890 | 0.88067 | 0.86055 | 2342.47 | 1021926.19 |
142 | 2010.04.22 01:00 | buy | 48 | 0.08 | 0.86895 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2010.04.22 01:00 | modify | 48 | 0.08 | 0.86895 | 0.86026 | 0.87503 | |
144 | 2010.04.22 12:30 | close | 48 | 0.08 | 0.86645 | 0.86026 | 0.87503 | -2844.28 | 1019081.91 |
145 | 2010.04.23 01:00 | buy | 49 | 0.08 | 0.86355 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2010.04.23 01:00 | modify | 49 | 0.08 | 0.86355 | 0.85491 | 0.86960 | |
147 | 2010.04.23 12:30 | close | 49 | 0.08 | 0.86815 | 0.85491 | 0.86960 | 5074.43 | 1024156.34 |
148 | 2010.04.27 12:30 | sell | 50 | 0.06 | 0.86940 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2010.04.27 12:30 | modify | 50 | 0.06 | 0.86940 | 0.87892 | 0.85901 | |
150 | 2010.04.28 01:00 | close | 50 | 0.06 | 0.86335 | 0.87892 | 0.85901 | 5019.89 | 1029176.23 |
151 | 2010.04.28 12:30 | sell | 51 | 0.06 | 0.86835 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2010.04.28 12:30 | modify | 51 | 0.06 | 0.86835 | 0.87784 | 0.85799 | |
153 | 2010.04.29 01:00 | close | 51 | 0.06 | 0.86865 | 0.87784 | 0.85799 | -293.01 | 1028883.22 |
154 | 2010.04.29 01:00 | buy | 52 | 0.05 | 0.86865 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2010.04.29 01:00 | modify | 52 | 0.05 | 0.86865 | 0.85996 | 0.87473 | |
156 | 2010.04.29 12:30 | close | 52 | 0.05 | 0.86960 | 0.85996 | 0.87473 | 627.21 | 1029510.43 |
157 | 2010.04.30 01:00 | buy | 53 | 0.05 | 0.86350 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2010.04.30 01:00 | modify | 53 | 0.05 | 0.86350 | 0.85486 | 0.86955 | |
159 | 2010.04.30 12:30 | close | 53 | 0.05 | 0.86660 | 0.85486 | 0.86955 | 2125.91 | 1031636.34 |
160 | 2010.05.03 01:00 | buy | 54 | 0.05 | 0.87085 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2010.05.03 01:00 | modify | 54 | 0.05 | 0.87085 | 0.86215 | 0.87694 | |
162 | 2010.05.03 12:30 | close | 54 | 0.05 | 0.86900 | 0.86215 | 0.87694 | -1324.58 | 1030311.76 |
163 | 2010.05.03 12:30 | sell | 55 | 0.05 | 0.86900 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2010.05.03 12:30 | modify | 55 | 0.05 | 0.86900 | 0.87857 | 0.85856 | |
165 | 2010.05.04 01:00 | close | 55 | 0.05 | 0.86570 | 0.87857 | 0.85856 | 2265.86 | 1032577.62 |
166 | 2010.05.05 12:30 | sell | 56 | 0.05 | 0.85660 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2010.05.05 12:30 | modify | 56 | 0.05 | 0.85660 | 0.86603 | 0.84631 | |
168 | 2010.05.06 01:00 | close | 56 | 0.05 | 0.84870 | 0.86603 | 0.84631 | 5473.12 | 1038050.74 |
169 | 2010.05.11 01:00 | buy | 57 | 0.02 | 0.86085 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2010.05.11 01:00 | modify | 57 | 0.02 | 0.86085 | 0.85224 | 0.86688 | |
171 | 2010.05.11 12:30 | close | 57 | 0.02 | 0.85455 | 0.85224 | 0.86688 | -1770.61 | 1036280.13 |
172 | 2010.05.11 12:30 | sell | 58 | 0.02 | 0.85455 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2010.05.11 12:30 | modify | 58 | 0.02 | 0.85455 | 0.86402 | 0.84422 | |
174 | 2010.05.12 01:00 | close | 58 | 0.02 | 0.84645 | 0.86402 | 0.84422 | 2245.03 | 1038525.16 |
175 | 2010.05.13 12:30 | sell | 59 | 0.02 | 0.85175 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2010.05.13 12:30 | modify | 59 | 0.02 | 0.85175 | 0.86111 | 0.84154 | |
177 | 2010.05.14 01:00 | close | 59 | 0.02 | 0.85800 | 0.86111 | 0.84154 | -1757.08 | 1036768.08 |
178 | 2010.05.17 01:00 | buy | 60 | 0.03 | 0.85055 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2010.05.17 01:00 | modify | 60 | 0.03 | 0.85055 | 0.84205 | 0.85650 | |
180 | 2010.05.17 04:27 | t/p | 60 | 0.03 | 0.85675 | 0.84205 | 0.85650 | 2572.10 | 1039340.18 |
181 | 2010.05.18 01:00 | buy | 61 | 0.04 | 0.85580 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2010.05.18 01:00 | modify | 61 | 0.04 | 0.85580 | 0.84724 | 0.86179 | |
183 | 2010.05.18 12:30 | close | 61 | 0.04 | 0.85795 | 0.84724 | 0.86179 | 1170.97 | 1040511.15 |
184 | 2010.05.18 12:30 | sell | 62 | 0.04 | 0.85795 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2010.05.18 12:30 | modify | 62 | 0.04 | 0.85795 | 0.86737 | 0.84768 | |
186 | 2010.05.19 01:00 | close | 62 | 0.04 | 0.85225 | 0.86737 | 0.84768 | 3151.37 | 1043662.52 |
187 | 2010.05.19 12:30 | sell | 63 | 0.05 | 0.85310 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2010.05.19 12:30 | modify | 63 | 0.05 | 0.85310 | 0.86246 | 0.84289 | |
189 | 2010.05.20 01:00 | close | 63 | 0.05 | 0.85970 | 0.86246 | 0.84289 | -4636.72 | 1039025.80 |
190 | 2010.05.20 12:30 | sell | 64 | 0.04 | 0.86235 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2010.05.20 12:30 | modify | 64 | 0.04 | 0.86235 | 0.87180 | 0.85204 | |
192 | 2010.05.21 01:00 | close | 64 | 0.04 | 0.86910 | 0.87180 | 0.85204 | -3793.04 | 1035232.76 |
193 | 2010.05.25 01:00 | buy | 65 | 0.04 | 0.85750 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2010.05.25 01:00 | modify | 65 | 0.04 | 0.85750 | 0.84892 | 0.86350 | |
195 | 2010.05.25 12:30 | close | 65 | 0.04 | 0.85460 | 0.84892 | 0.86350 | -1645.20 | 1033587.56 |
196 | 2010.05.26 12:30 | sell | 66 | 0.04 | 0.85530 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2010.05.26 12:30 | modify | 66 | 0.04 | 0.85530 | 0.86472 | 0.84502 | |
198 | 2010.05.27 01:00 | close | 66 | 0.04 | 0.84610 | 0.86472 | 0.84502 | 5103.62 | 1038691.18 |
199 | 2010.05.27 01:00 | buy | 67 | 0.04 | 0.84615 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2010.05.27 01:00 | modify | 67 | 0.04 | 0.84615 | 0.83769 | 0.85207 | |
201 | 2010.05.27 12:30 | close | 67 | 0.04 | 0.84395 | 0.83769 | 0.85207 | -1254.84 | 1037436.34 |
202 | 2010.06.01 12:30 | sell | 68 | 0.05 | 0.83815 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2010.06.01 12:30 | modify | 68 | 0.05 | 0.83815 | 0.84746 | 0.82799 | |
204 | 2010.06.02 01:00 | close | 68 | 0.05 | 0.83410 | 0.84746 | 0.82799 | 2788.78 | 1040225.12 |
205 | 2010.06.02 12:30 | sell | 69 | 0.04 | 0.83320 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.06.02 12:30 | modify | 69 | 0.04 | 0.83320 | 0.84238 | 0.82319 | |
207 | 2010.06.03 01:00 | close | 69 | 0.04 | 0.83600 | 0.84238 | 0.82319 | -1589.79 | 1038635.33 |
208 | 2010.06.03 12:30 | sell | 70 | 0.04 | 0.83570 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2010.06.03 12:30 | modify | 70 | 0.04 | 0.83570 | 0.84489 | 0.82567 | |
210 | 2010.06.04 01:00 | close | 70 | 0.04 | 0.83200 | 0.84489 | 0.82567 | 2035.80 | 1040671.13 |
211 | 2010.06.04 01:00 | buy | 71 | 0.05 | 0.83200 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2010.06.04 01:00 | modify | 71 | 0.05 | 0.83200 | 0.82368 | 0.83782 | |
213 | 2010.06.04 12:30 | close | 71 | 0.05 | 0.83260 | 0.82368 | 0.83782 | 383.24 | 1041054.37 |
214 | 2010.06.07 12:30 | sell | 72 | 0.05 | 0.82800 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2010.06.07 12:30 | modify | 72 | 0.05 | 0.82800 | 0.83711 | 0.81807 | |
216 | 2010.06.08 01:00 | close | 72 | 0.05 | 0.82375 | 0.83711 | 0.81807 | 2928.23 | 1043982.60 |
217 | 2010.06.08 01:00 | buy | 73 | 0.05 | 0.82375 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2010.06.08 01:00 | modify | 73 | 0.05 | 0.82375 | 0.81551 | 0.82952 | |
219 | 2010.06.08 12:30 | close | 73 | 0.05 | 0.82795 | 0.81551 | 0.82952 | 2892.70 | 1046875.30 |
220 | 2010.06.08 12:30 | sell | 74 | 0.05 | 0.82800 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2010.06.08 12:30 | modify | 74 | 0.05 | 0.82800 | 0.83706 | 0.81811 | |
222 | 2010.06.09 01:00 | close | 74 | 0.05 | 0.82795 | 0.83706 | 0.81811 | -0.14 | 1046875.16 |
223 | 2010.06.09 12:30 | sell | 75 | 0.05 | 0.82540 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2010.06.09 12:30 | modify | 75 | 0.05 | 0.82540 | 0.83450 | 0.81547 | |
225 | 2010.06.10 01:00 | close | 75 | 0.05 | 0.82450 | 0.83450 | 0.81547 | 592.50 | 1047467.66 |
226 | 2010.06.10 01:00 | buy | 76 | 0.06 | 0.82450 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2010.06.10 01:00 | modify | 76 | 0.06 | 0.82450 | 0.81626 | 0.83027 | |
228 | 2010.06.10 12:30 | close | 76 | 0.06 | 0.82710 | 0.81626 | 0.83027 | 2132.86 | 1049600.52 |
