Strategy Tester Report
CJ9_GBPUSD_M30
ForexExchangeCoLtd-Demo1 (Build 1280)
通貨ペア | GBPUSD.pers (Great Britan Pound vs US Dollar) |
期間 | 30分足(M30) 2010.01.01 02:00 - 2020.03.27 23:30 (2010.01.01 - 2020.03.28) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Note1=""; LicenseKey=""; MagicNumber=120312009; maxposition=1; Lots=0.1; MaxSpread=2; Slippage=10; Comments="CJ9 GBPUSD_M30"; Note2=""; GMT=2; Summertime=1; Note3="TP/SL"; TakeProfit_pips=300; StopLoss_pips=60; Note4=""; isUseMM=false;
MM_Risk=2; Note5=""; Weekend_control=false;
Yearend_control=false;
koyou_control=false;
|
|
テストバー数 | 127778 | モデルティック数 | 189656300 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 552845.01 | 総利益 | 3218295.31 | 総損失 | -2665450.30 |
プロフィットファクタ | 1.21 | 期待利得 | 337.31 | | |
絶対ドローダウン | 44558.89 | 最大ドローダウン | 78115.68 (7.10%) | 相対ドローダウン | 7.10% (78115.68) |
|
総取引数 | 1639 | 売りポジション(勝率%) | 843 (68.09%) | 買いポジション(勝率%) | 796 (68.09%) |
| 勝率(%) | 1116 (68.09%) | 負率 (%) | 523 (31.91%) |
最大 | 勝トレード | 31919.35 | 敗トレード | -6627.37 |
平均 | 勝トレード | 2883.78 | 敗トレード | -5096.46 |
最大 | 連勝(金額) | 17 (25799.66) | 連敗(金額) | 6 (-38861.14) |
最大 | 連勝(トレード数) | 74513.01 (7) | 連敗(トレード数) | -38861.14 (6) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.01 20:00 | buy | 1 | 0.10 | 1.61616 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.01 20:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.61616 | 1.61016 | 1.64616 | |
3 | 2010.01.04 03:36 | s/l | 1 | 0.10 | 1.61024 | 1.61016 | 1.64616 | -6445.65 | 993554.35 |
4 | 2010.01.06 03:00 | buy | 2 | 0.10 | 1.59659 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.01.06 03:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.59659 | 1.59059 | 1.62659 | |
6 | 2010.01.06 10:00 | close | 2 | 0.10 | 1.60159 | 1.59059 | 1.62659 | 5247.80 | 998802.15 |
7 | 2010.01.07 02:30 | sell | 3 | 0.10 | 1.60483 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.07 02:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.60483 | 1.61083 | 1.57483 | |
9 | 2010.01.07 08:00 | close | 3 | 0.10 | 1.59752 | 1.61083 | 1.57483 | 7706.05 | 1006508.20 |
10 | 2010.01.11 01:30 | sell | 4 | 0.10 | 1.60712 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.01.11 01:30 | modify | 4 | 0.10 | 1.60712 | 1.61312 | 1.57712 | |
12 | 2010.01.11 09:27 | s/l | 4 | 0.10 | 1.61317 | 1.61312 | 1.57712 | -6509.39 | 999998.81 |
13 | 2010.01.14 03:00 | sell | 5 | 0.10 | 1.63017 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.01.14 03:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.63017 | 1.63617 | 1.60017 | |
15 | 2010.01.14 08:30 | close | 5 | 0.10 | 1.62740 | 1.63617 | 1.60017 | 2875.37 | 1002874.18 |
16 | 2010.01.18 00:30 | sell | 6 | 0.10 | 1.62820 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.01.18 00:30 | modify | 6 | 0.10 | 1.62820 | 1.63420 | 1.59820 | |
18 | 2010.01.18 10:34 | s/l | 6 | 0.10 | 1.63419 | 1.63420 | 1.59820 | -6445.54 | 996428.64 |
19 | 2010.01.20 03:30 | buy | 7 | 0.10 | 1.63352 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.01.20 03:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.63352 | 1.62752 | 1.66352 | |
21 | 2010.01.20 09:40 | s/l | 7 | 0.10 | 1.62753 | 1.62752 | 1.66352 | -6445.12 | 989983.52 |
22 | 2010.01.21 02:30 | sell | 8 | 0.10 | 1.63096 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.01.21 02:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.63096 | 1.63696 | 1.60096 | |
24 | 2010.01.21 04:30 | close | 8 | 0.10 | 1.62650 | 1.63696 | 1.60096 | 4673.57 | 994657.09 |
25 | 2010.01.21 04:30 | buy | 9 | 0.10 | 1.62658 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.01.21 04:30 | modify | 9 | 0.10 | 1.62658 | 1.62058 | 1.65658 | |
27 | 2010.01.21 10:38 | s/l | 9 | 0.10 | 1.62058 | 1.62058 | 1.65658 | -6455.76 | 988201.33 |
28 | 2010.01.22 04:00 | sell | 10 | 0.10 | 1.62152 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.01.22 04:00 | modify | 10 | 0.10 | 1.62152 | 1.62752 | 1.59152 | |
30 | 2010.01.22 10:21 | s/l | 10 | 0.10 | 1.62761 | 1.62752 | 1.59152 | -6551.94 | 981649.39 |
31 | 2010.01.25 00:30 | buy | 11 | 0.10 | 1.60988 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.01.25 00:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.60988 | 1.60388 | 1.63988 | |
33 | 2010.01.25 08:30 | close | 11 | 0.10 | 1.61388 | 1.60388 | 1.63988 | 4183.84 | 985833.23 |
34 | 2010.01.27 03:00 | buy | 12 | 0.10 | 1.61321 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.01.27 03:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.61321 | 1.60721 | 1.64321 | |
36 | 2010.01.27 09:30 | close | 12 | 0.10 | 1.61524 | 1.60721 | 1.64321 | 2087.84 | 987921.07 |
37 | 2010.01.27 21:30 | buy | 13 | 0.10 | 1.61520 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.01.27 21:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.61520 | 1.60920 | 1.64520 | |
39 | 2010.01.28 05:00 | close | 13 | 0.10 | 1.62079 | 1.60920 | 1.64520 | 5850.54 | 993771.60 |
40 | 2010.01.28 05:00 | sell | 14 | 0.10 | 1.62073 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.01.28 05:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.62073 | 1.62673 | 1.59073 | |
42 | 2010.01.28 10:06 | s/l | 14 | 0.10 | 1.62679 | 1.62673 | 1.59073 | -6520.02 | 987251.58 |
43 | 2010.01.29 02:00 | sell | 15 | 0.10 | 1.61410 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.01.29 02:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.61410 | 1.62010 | 1.58410 | |
45 | 2010.01.29 16:00 | close | 15 | 0.10 | 1.60580 | 1.62010 | 1.58410 | 8759.45 | 996011.03 |
46 | 2010.02.01 00:30 | buy | 16 | 0.10 | 1.59457 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.02.01 00:30 | modify | 16 | 0.10 | 1.59457 | 1.58857 | 1.62457 | |
48 | 2010.02.01 09:30 | close | 16 | 0.10 | 1.59679 | 1.58857 | 1.62457 | 2289.99 | 998301.02 |
49 | 2010.02.03 02:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.59889 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.02.03 02:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.59889 | 1.60489 | 1.56889 | |
51 | 2010.02.03 09:37 | s/l | 17 | 0.10 | 1.60481 | 1.60489 | 1.56889 | -6371.05 | 991929.97 |
52 | 2010.02.05 03:00 | buy | 18 | 0.10 | 1.57444 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2010.02.05 03:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.57444 | 1.56844 | 1.60444 | |
54 | 2010.02.05 09:57 | s/l | 18 | 0.10 | 1.56837 | 1.56844 | 1.60444 | -6530.23 | 985399.74 |
55 | 2010.02.05 21:00 | buy | 19 | 0.10 | 1.55619 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.02.05 21:00 | modify | 19 | 0.10 | 1.55619 | 1.55019 | 1.58619 | |
57 | 2010.02.08 18:00 | close | 19 | 0.10 | 1.56395 | 1.55019 | 1.58619 | 8109.32 | 993509.06 |
58 | 2010.02.10 04:30 | buy | 20 | 0.10 | 1.56844 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2010.02.10 04:30 | modify | 20 | 0.10 | 1.56844 | 1.56244 | 1.59844 | |
60 | 2010.02.10 11:30 | close | 20 | 0.10 | 1.57063 | 1.56244 | 1.59844 | 2258.07 | 995767.13 |
61 | 2010.02.12 23:30 | sell | 21 | 0.10 | 1.57039 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2010.02.12 23:30 | modify | 21 | 0.10 | 1.57039 | 1.57639 | 1.54039 | |
63 | 2010.02.15 07:00 | close | 21 | 0.10 | 1.56464 | 1.57639 | 1.54039 | 5982.97 | 1001750.10 |
64 | 2010.02.17 04:00 | buy | 22 | 0.10 | 1.57685 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.02.17 04:00 | modify | 22 | 0.10 | 1.57685 | 1.57085 | 1.60685 | |
66 | 2010.02.17 10:00 | close | 22 | 0.10 | 1.57984 | 1.57085 | 1.60685 | 3109.24 | 1004859.34 |
67 | 2010.02.18 03:00 | buy | 23 | 0.10 | 1.56634 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.02.18 03:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.56634 | 1.56034 | 1.59634 | |
69 | 2010.02.18 10:24 | s/l | 23 | 0.10 | 1.56030 | 1.56034 | 1.59634 | -6498.25 | 998361.09 |
70 | 2010.02.19 00:00 | buy | 24 | 0.10 | 1.55297 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.02.19 00:00 | modify | 24 | 0.10 | 1.55297 | 1.54697 | 1.58297 | |
72 | 2010.02.19 00:39 | s/l | 24 | 0.10 | 1.54697 | 1.54697 | 1.58297 | -6455.70 | 991905.39 |
73 | 2010.02.19 20:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.54547 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2010.02.19 20:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.54547 | 1.55147 | 1.51547 | |
75 | 2010.02.22 01:30 | close | 25 | 0.10 | 1.54382 | 1.55147 | 1.51547 | 1620.45 | 993525.84 |
76 | 2010.02.22 01:30 | buy | 26 | 0.10 | 1.54381 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.02.22 01:30 | modify | 26 | 0.10 | 1.54381 | 1.53781 | 1.57381 | |
78 | 2010.02.22 15:30 | close | 26 | 0.10 | 1.54895 | 1.53781 | 1.57381 | 5396.70 | 998922.54 |
79 | 2010.02.25 03:00 | buy | 27 | 0.10 | 1.53837 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2010.02.25 03:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.53837 | 1.53237 | 1.56837 | |
81 | 2010.02.25 08:29 | s/l | 27 | 0.10 | 1.53229 | 1.53237 | 1.56837 | -6540.81 | 992381.73 |
82 | 2010.03.01 00:30 | buy | 28 | 0.10 | 1.51729 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2010.03.01 00:30 | modify | 28 | 0.10 | 1.51729 | 1.51129 | 1.54729 | |
84 | 2010.03.01 08:47 | s/l | 28 | 0.10 | 1.51130 | 1.51129 | 1.54729 | -6445.06 | 985936.67 |
85 | 2010.03.03 02:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.50228 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2010.03.03 02:00 | modify | 29 | 0.10 | 1.50228 | 1.50828 | 1.47228 | |
87 | 2010.03.03 09:00 | close | 29 | 0.10 | 1.50072 | 1.50828 | 1.47228 | 1587.88 | 987524.55 |
88 | 2010.03.04 02:30 | buy | 30 | 0.10 | 1.50815 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2010.03.04 02:30 | modify | 30 | 0.10 | 1.50815 | 1.50215 | 1.53815 | |
90 | 2010.03.04 14:30 | close | 30 | 0.10 | 1.51084 | 1.50215 | 1.53815 | 2790.03 | 990314.58 |
91 | 2010.03.05 04:30 | sell | 31 | 0.10 | 1.50454 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.03.05 04:30 | modify | 31 | 0.10 | 1.50454 | 1.51054 | 1.47454 | |
93 | 2010.03.05 09:30 | close | 31 | 0.10 | 1.50141 | 1.51054 | 1.47454 | 3258.38 | 993572.96 |
94 | 2010.03.08 04:30 | sell | 32 | 0.10 | 1.51682 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2010.03.08 04:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.51682 | 1.52282 | 1.48682 | |
96 | 2010.03.08 12:30 | close | 32 | 0.10 | 1.51377 | 1.52282 | 1.48682 | 3173.26 | 996746.22 |
97 | 2010.03.10 02:00 | sell | 33 | 0.10 | 1.50126 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2010.03.10 02:00 | modify | 33 | 0.10 | 1.50126 | 1.50726 | 1.47126 | |
99 | 2010.03.10 04:00 | close | 33 | 0.10 | 1.49701 | 1.50726 | 1.47126 | 4450.04 | 1001196.26 |
100 | 2010.03.10 04:00 | buy | 34 | 0.10 | 1.49703 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.03.10 04:00 | modify | 34 | 0.10 | 1.49703 | 1.49103 | 1.52703 | |
102 | 2010.03.10 09:50 | s/l | 34 | 0.10 | 1.49108 | 1.49103 | 1.52703 | -6402.50 | 994793.76 |
103 | 2010.03.12 04:00 | buy | 35 | 0.10 | 1.50435 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2010.03.12 04:00 | modify | 35 | 0.10 | 1.50435 | 1.49835 | 1.53435 | |
105 | 2010.03.12 10:30 | close | 35 | 0.10 | 1.51153 | 1.49835 | 1.53435 | 7567.16 | 1002360.92 |
106 | 2010.03.24 02:30 | buy | 36 | 0.10 | 1.50252 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2010.03.24 02:30 | modify | 36 | 0.10 | 1.50252 | 1.49652 | 1.53252 | |
108 | 2010.03.24 08:54 | s/l | 36 | 0.10 | 1.49653 | 1.49652 | 1.53252 | -6445.06 | 995915.86 |
109 | 2010.03.29 00:30 | sell | 37 | 0.10 | 1.49302 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2010.03.29 00:30 | modify | 37 | 0.10 | 1.49302 | 1.49902 | 1.46302 | |
111 | 2010.03.29 10:11 | s/l | 37 | 0.10 | 1.49893 | 1.49902 | 1.46302 | -6360.36 | 989555.50 |
112 | 2010.03.31 03:00 | sell | 38 | 0.10 | 1.50842 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.03.31 03:00 | modify | 38 | 0.10 | 1.50842 | 1.51442 | 1.47842 | |
114 | 2010.03.31 11:40 | s/l | 38 | 0.10 | 1.51451 | 1.51442 | 1.47842 | -6551.88 | 983003.62 |
115 | 2010.04.01 03:00 | sell | 39 | 0.10 | 1.51946 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2010.04.01 03:00 | modify | 39 | 0.10 | 1.51946 | 1.52546 | 1.48946 | |
117 | 2010.04.01 16:00 | s/l | 39 | 0.10 | 1.52552 | 1.52546 | 1.48946 | -6519.96 | 976483.66 |
118 | 2010.04.05 00:30 | sell | 40 | 0.10 | 1.52692 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2010.04.05 00:30 | modify | 40 | 0.10 | 1.52692 | 1.53292 | 1.49692 | |
120 | 2010.04.05 09:00 | close | 40 | 0.10 | 1.52460 | 1.53292 | 1.49692 | 2396.53 | 978880.19 |
121 | 2010.04.07 03:00 | buy | 41 | 0.10 | 1.52368 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2010.04.07 03:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.52368 | 1.51768 | 1.55368 | |
123 | 2010.04.07 13:53 | s/l | 41 | 0.10 | 1.51766 | 1.51768 | 1.55368 | -6477.04 | 972403.15 |
124 | 2010.04.08 19:00 | sell | 42 | 0.10 | 1.52707 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2010.04.08 19:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.52707 | 1.53307 | 1.49707 | |
126 | 2010.04.09 10:13 | s/l | 42 | 0.10 | 1.53307 | 1.53307 | 1.49707 | -6477.19 | 965925.96 |
127 | 2010.04.12 00:30 | sell | 43 | 0.10 | 1.54360 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2010.04.12 00:30 | modify | 43 | 0.10 | 1.54360 | 1.54960 | 1.51360 | |
129 | 2010.04.12 15:30 | close | 43 | 0.10 | 1.53895 | 1.54960 | 1.51360 | 4875.69 | 970801.65 |
130 | 2010.04.14 03:30 | sell | 44 | 0.10 | 1.54082 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2010.04.14 03:30 | modify | 44 | 0.10 | 1.54082 | 1.54682 | 1.51082 | |
132 | 2010.04.14 10:00 | close | 44 | 0.10 | 1.53914 | 1.54682 | 1.51082 | 1715.56 | 972517.21 |
133 | 2010.04.15 03:30 | sell | 45 | 0.10 | 1.54930 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2010.04.15 03:30 | modify | 45 | 0.10 | 1.54930 | 1.55530 | 1.51930 | |
135 | 2010.04.15 10:30 | close | 45 | 0.10 | 1.54721 | 1.55530 | 1.51930 | 2151.81 | 974669.02 |
136 | 2010.04.21 03:30 | buy | 46 | 0.10 | 1.53453 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2010.04.21 03:30 | modify | 46 | 0.10 | 1.53453 | 1.52853 | 1.56453 | |
138 | 2010.04.21 09:00 | close | 46 | 0.10 | 1.54013 | 1.52853 | 1.56453 | 5886.17 | 980555.19 |
139 | 2010.04.22 03:30 | sell | 47 | 0.10 | 1.54210 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2010.04.22 03:30 | modify | 47 | 0.10 | 1.54210 | 1.54810 | 1.51210 | |
141 | 2010.04.22 13:00 | close | 47 | 0.10 | 1.54031 | 1.54810 | 1.51210 | 1832.59 | 982387.78 |
142 | 2010.04.23 02:30 | buy | 48 | 0.10 | 1.53361 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2010.04.23 02:30 | modify | 48 | 0.10 | 1.53361 | 1.52761 | 1.56361 | |
144 | 2010.04.23 08:00 | close | 48 | 0.10 | 1.53632 | 1.52761 | 1.56361 | 2811.33 | 985199.11 |
145 | 2010.04.26 00:30 | sell | 49 | 0.10 | 1.53842 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2010.04.26 00:30 | modify | 49 | 0.10 | 1.53842 | 1.54442 | 1.50842 | |
147 | 2010.04.26 08:19 | s/l | 49 | 0.10 | 1.54438 | 1.54442 | 1.50842 | -6413.56 | 978785.55 |
148 | 2010.04.28 00:30 | buy | 50 | 0.10 | 1.52320 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2010.04.28 00:30 | modify | 50 | 0.10 | 1.52320 | 1.51720 | 1.55320 | |
150 | 2010.04.28 06:30 | close | 50 | 0.10 | 1.52825 | 1.51720 | 1.55320 | 5301.00 | 984086.55 |
151 | 2010.04.29 04:00 | buy | 51 | 0.10 | 1.51729 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2010.04.29 04:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.51729 | 1.51129 | 1.54729 | |
153 | 2010.04.29 10:00 | close | 51 | 0.10 | 1.51962 | 1.51129 | 1.54729 | 2407.03 | 986493.58 |
154 | 2010.04.29 19:00 | sell | 52 | 0.10 | 1.53015 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2010.04.29 19:00 | modify | 52 | 0.10 | 1.53015 | 1.53615 | 1.50015 | |
156 | 2010.04.30 01:39 | s/l | 52 | 0.10 | 1.53624 | 1.53615 | 1.50015 | -6572.95 | 979920.63 |
157 | 2010.04.30 02:00 | sell | 53 | 0.10 | 1.53523 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2010.04.30 02:00 | modify | 53 | 0.10 | 1.53523 | 1.54123 | 1.50523 | |
159 | 2010.04.30 15:30 | close | 53 | 0.10 | 1.52974 | 1.54123 | 1.50523 | 5769.47 | 985690.10 |
160 | 2010.05.03 04:30 | buy | 54 | 0.10 | 1.52576 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2010.05.03 04:30 | modify | 54 | 0.10 | 1.52576 | 1.51976 | 1.55576 | |
162 | 2010.05.04 10:25 | s/l | 54 | 0.10 | 1.51984 | 1.51976 | 1.55576 | -6395.64 | 979294.46 |
163 | 2010.05.06 03:30 | sell | 55 | 0.10 | 1.51190 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2010.05.06 03:30 | modify | 55 | 0.10 | 1.51190 | 1.51790 | 1.48190 | |
165 | 2010.05.06 09:30 | close | 55 | 0.10 | 1.50785 | 1.51790 | 1.48190 | 4237.28 | 983531.74 |
166 | 2010.05.06 22:00 | buy | 56 | 0.10 | 1.47907 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2010.05.06 22:00 | modify | 56 | 0.10 | 1.47907 | 1.47307 | 1.50907 | |
168 | 2010.05.07 00:21 | s/l | 56 | 0.10 | 1.47311 | 1.47307 | 1.50907 | -6438.20 | 977093.54 |
169 | 2010.05.07 19:30 | sell | 57 | 0.10 | 1.47647 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2010.05.07 19:30 | modify | 57 | 0.10 | 1.47647 | 1.48247 | 1.44647 | |
171 | 2010.05.10 00:00 | s/l | 57 | 0.10 | 1.48254 | 1.48247 | 1.44647 | -6593.80 | 970499.73 |
172 | 2010.05.10 19:30 | buy | 58 | 0.10 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2010.05.10 19:30 | modify | 58 | 0.10 | 1.48670 | 1.48070 | 1.51670 | |
174 | 2010.05.11 06:13 | s/l | 58 | 0.10 | 1.48079 | 1.48070 | 1.51670 | -6385.00 | 964114.73 |
175 | 2010.05.12 04:00 | buy | 59 | 0.10 | 1.48964 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2010.05.12 04:00 | modify | 59 | 0.10 | 1.48964 | 1.48364 | 1.51964 | |
177 | 2010.05.12 10:30 | close | 59 | 0.10 | 1.49699 | 1.48364 | 1.51964 | 7748.11 | 971862.84 |
178 | 2010.05.13 05:00 | sell | 60 | 0.10 | 1.48533 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2010.05.13 05:00 | modify | 60 | 0.10 | 1.48533 | 1.49133 | 1.45533 | |
180 | 2010.05.13 10:13 | s/l | 60 | 0.10 | 1.49139 | 1.49133 | 1.45533 | -6519.96 | 965342.88 |
181 | 2010.05.13 23:00 | buy | 61 | 0.10 | 1.46124 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2010.05.13 23:00 | modify | 61 | 0.10 | 1.46124 | 1.45524 | 1.49124 | |
183 | 2010.05.14 07:30 | close | 61 | 0.10 | 1.46291 | 1.45524 | 1.49124 | 1679.81 | 967022.69 |
184 | 2010.05.17 03:00 | buy | 62 | 0.10 | 1.44785 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2010.05.17 03:00 | modify | 62 | 0.10 | 1.44785 | 1.44185 | 1.47785 | |
186 | 2010.05.17 04:27 | s/l | 62 | 0.10 | 1.44192 | 1.44185 | 1.47785 | -6381.29 | 960641.40 |
187 | 2010.05.17 05:30 | buy | 63 | 0.10 | 1.42987 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2010.05.17 05:30 | modify | 63 | 0.10 | 1.42987 | 1.42387 | 1.45987 | |
189 | 2010.05.18 09:00 | close | 63 | 0.10 | 1.44649 | 1.42387 | 1.45987 | 17586.01 | 978227.40 |
190 | 2010.05.20 20:30 | sell | 64 | 0.10 | 1.43796 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2010.05.20 20:30 | modify | 64 | 0.10 | 1.43796 | 1.44396 | 1.40796 | |
192 | 2010.05.20 21:32 | s/l | 64 | 0.10 | 1.44397 | 1.44396 | 1.40796 | -6466.76 | 971760.64 |
193 | 2010.05.24 03:00 | buy | 65 | 0.10 | 1.44439 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2010.05.24 03:00 | modify | 65 | 0.10 | 1.44439 | 1.43839 | 1.47439 | |
195 | 2010.05.24 10:30 | close | 65 | 0.10 | 1.45166 | 1.43839 | 1.47439 | 7662.99 | 979423.63 |
196 | 2010.05.26 00:30 | sell | 66 | 0.10 | 1.44399 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2010.05.26 00:30 | modify | 66 | 0.10 | 1.44399 | 1.44999 | 1.41399 | |
198 | 2010.05.26 10:00 | close | 66 | 0.10 | 1.43531 | 1.44999 | 1.41399 | 9163.69 | 988587.32 |
199 | 2010.05.26 23:30 | buy | 67 | 0.10 | 1.43767 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2010.05.26 23:30 | modify | 67 | 0.10 | 1.43767 | 1.43167 | 1.46767 | |
201 | 2010.05.27 07:30 | close | 67 | 0.10 | 1.44293 | 1.43167 | 1.46767 | 5499.43 | 994086.75 |
202 | 2010.05.31 00:30 | buy | 68 | 0.10 | 1.44249 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2010.05.31 00:30 | modify | 68 | 0.10 | 1.44249 | 1.43649 | 1.47249 | |
204 | 2010.05.31 15:30 | close | 68 | 0.10 | 1.45212 | 1.43649 | 1.47249 | 10173.94 | 1004260.69 |
205 | 2010.06.02 04:00 | sell | 69 | 0.10 | 1.47252 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.06.02 04:00 | modify | 69 | 0.10 | 1.47252 | 1.47852 | 1.44252 | |
207 | 2010.06.02 17:00 | close | 69 | 0.10 | 1.45811 | 1.47852 | 1.44252 | 15260.53 | 1019521.22 |
208 | 2010.06.03 03:00 | sell | 70 | 0.10 | 1.46709 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2010.06.03 03:00 | modify | 70 | 0.10 | 1.46709 | 1.47309 | 1.43709 | |
210 | 2010.06.03 09:03 | s/l | 70 | 0.10 | 1.47300 | 1.47309 | 1.43709 | -6360.36 | 1013160.86 |
211 | 2010.06.07 00:30 | buy | 71 | 0.10 | 1.44084 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2010.06.07 00:30 | modify | 71 | 0.10 | 1.44084 | 1.43484 | 1.47084 | |
213 | 2010.06.07 13:00 | close | 71 | 0.10 | 1.44602 | 1.43484 | 1.47084 | 5439.31 | 1018600.17 |
214 | 2010.06.09 00:00 | sell | 72 | 0.10 | 1.44685 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2010.06.09 00:00 | modify | 72 | 0.10 | 1.44685 | 1.45285 | 1.41685 | |
216 | 2010.06.09 08:30 | close | 72 | 0.10 | 1.44022 | 1.45285 | 1.41685 | 6982.46 | 1025582.63 |
217 | 2010.06.10 04:00 | buy | 73 | 0.10 | 1.45181 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2010.06.10 04:00 | modify | 73 | 0.10 | 1.45181 | 1.44581 | 1.48181 | |
219 | 2010.06.10 06:30 | close | 73 | 0.10 | 1.45736 | 1.44581 | 1.48181 | 5832.98 | 1031415.61 |
220 | 2010.06.11 03:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.47239 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2010.06.11 03:00 | modify | 74 | 0.10 | 1.47239 | 1.47839 | 1.44239 | |
222 | 2010.06.11 11:00 | close | 74 | 0.10 | 1.46912 | 1.47839 | 1.44239 | 3407.35 | 1034822.96 |
223 | 2010.06.14 00:00 | sell | 75 | 0.10 | 1.45685 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2010.06.14 00:00 | modify | 75 | 0.10 | 1.45685 | 1.46285 | 1.42685 | |
225 | 2010.06.14 08:56 | s/l | 75 | 0.10 | 1.46275 | 1.46285 | 1.42685 | -6349.72 | 1028473.24 |
226 | 2010.06.18 19:00 | buy | 76 | 0.10 | 1.47884 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2010.06.18 19:00 | modify | 76 | 0.10 | 1.47884 | 1.47284 | 1.50884 | |
